サイズ
共通
サイズ | アンダーバスト(cm) | トップバスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | |
---|---|---|---|---|---|
32 | S、S/M | 68~72 | 80~85 | 60~65 | 85~90 |
34 | M、M/L | 73~77 | 85~90 | 65~70 | 90~95 |
36 | L | 78~82 | 90~95 | 70~75 | 95~100 |
38 | LL | 83~87 | 95~100 | 75~80 | 100~105 |
40 | EL | 88~92 | 100~105 | 80~85 | 105~110 |
42 | Q | 93~97 | 105~110 | 85~90 | 110~115 |
44 | 1X/2X | 98~102 | 110~115 | 90~95 | 115~120 |
48 | 3X/4X | 103~108 | 108~122 | 102~112 | 127~142 |
Leg Avenue
ブラジャー
アンダーバスト(cm) | トップバスト(cm) | サイズ |
---|---|---|
63~67 (65cm) | 73~77 | A65 |
76~80 | B65 | |
78~82 | C65 | |
81~85 | D65 | |
83~87 | E65 | |
68~72 (70cm) | 78~87 | A70 |
86~90 | B70 | |
88~92 | C70 | |
91~95 | D70 | |
93~97 | E70 | |
73~77 (75cm) | 83~87 | A75 |
86~90 | B75 | |
88~92 | C75 | |
91~95 | D75 | |
93~97 | E75 | |
78~82 (80cm) | 88~92 | A80 |
91~95 | B80 | |
93~97 | C80 | |
96~100 | D80 | |
98~102 | E80 | |
83~87 (85cm) | 93~97 | A85 |
96~100 | B85 | |
98~102 | C85 | |
101~105 | D85 | |
103~107 | E85 |
ショーツ・ガーターベルト
ヒップサイズ(cm) | |
---|---|
80~88 | S |
85~93 | M |
90~98 | L |
95~103 | LL |
100~108 | EL |
Dreamgirl
Regular Sizes | Plus Sizes | One Size | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | OS | OS Queen | |
Size(号) | 5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 5-9 | 9-13 | 13-15 | 15-17 | 7-13 | 13-17 |
Cup | A | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | D/DD | DD | B/C | D/DD |
Bust (cm) |
75~81 | 81~86 | 86~91 | 91~97 | 81~86 | 91~97 | 90~108 | 108~122 | 72~81 | 90~108 |
Waist (cm) |
56~61 | 61~66 | 66~71 | 71~81 | 61~66 | 71~81 | 81~102 | 102~112 | 61~81 | 97~112 |
Hip (cm) |
81~91 | 86~91 | 91~97 | 97~102 | 86~91 | 97~102 | 106~122 | 127~142 | 86~97 | 107~122 |
Inseam (cm) |
86 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 93 | 94 | 89 | 93 |
Rise (cm) |
16~18 | 18~19 | 19~20 | 20~22 | 19~20 | 20~22 | 23~24 | 24~25 | 19~20 | 23~24 |
Weight (kg) |
37~40 | 40~55 | 55~65 | 65~75 | 45~60 | 60~75 | 75~105 | 105~125 | 40~70 | 75~115 |
For Play
Regular Sizes | One Size | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | S/M | M/L | L/XL | 1X/2X | |
Size(号) | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 5-9 | 9-13 | 13-15 | 5-13 |
Cup | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | C/DD | A-D |
Bust(cm) | 81~86 | 86~91 | 91~97 | 81~86 | 91~97 | 90~104 | 72~81 |
Waist (cm) | 61~66 | 66~71 | 71~81 | 61~66 | 71~81 | 81~100 | 61~81 |
Hip(cm) | 86~91 | 91~97 | 97~102 | 86~91 | 97~102 | 106~116 | 86~97 |
Inseam (cm) | 86 | 89 | 90 | 89 | 90 | 92 | 89 |
Rise(cm) | 18~19 | 19~20 | 20~22 | 19~20 | 20~22 | 22~23 | 19~20 |
Weight (kg) | 40~55 | 55~65 | 65~75 | 45~60 | 60~75 | 75~90 | 40~70 |
シューズ表
サイズ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
スタイル表
T バック | 後ろがフロントより狭い |
---|---|
Gストリング | Tバックよりクロッチが狭い |
タンガ | 前後最低限の幅 |
オープンショーツ | 股の部分に穴が開いているもの |
キャミ | インナーとしても使えます |
テディ | 胸元からレッグまでつながっているもの |
ベビードール | 裾が広がっているタイプ |
ビスチェ | 補正効果はあまりなく楽に着られる |
コルセット | 補正効果があるもの、ウェストニッパーよりロング |
ウェストニッパー | ウェストを引き締めるボーンがはいったもの |